- Retour vers Crosscountry Page d'accueil
- E-Bike
- Mountainbike
- tout suspendu
- Crosscountry
- TREK Powerfly FS 4 625 Gen 2
Description du produit
Caractéristiques
Pourquoi réserver ?
Pourquoi réserver ?
Il s'agit d'un magasin de vélo vérifié par velocorner. Il y a plus de 400 revendeurs sur velocorner. Chaque revendeur est visité et contrôlé par velocorner. Seuls les revendeurs suisses officiels en bénéficient.
A ce jour, il n'y a pas de taille standard utilisée dans l'industrie du vélo. Chaque fabricant utilise donc son propre tableau des tailles.
Pour simplifier les choses, TCS velocorner.ch s'appuie sur le tableau des tailles BIDEX. Ce tableau ne correspond peut-être pas à 100% de toutes les tailles, mais il vous permet de savoir si une taille peut vous convenir ou non, en fonction de votre taille corporelle.
Vérifier le tableau avec les taillesLorsque tu réserves un vélo chez un détaillant via velocorner, tu ne payes initialement que 20% du prix d'achat. Cet acompte est sans engagement et ne sera transféré au détaillant que si tu finalises l'achat du vélo. Le solde est à régler directement chez le détaillant si le vélo te convient.
Si le vélo ne répond pas à tes attentes, tu peux annuler l'achat sans problème et récupérer ton acompte intégralement. Aucun frais ni coût supplémentaire ne te sera facturé.
En outre, en achetant via velocorner, tu bénéficies de divers avantages, tels qu'une assurance vélo gratuite du TCS pendant un an.
Lorsque tu réserves un vélo chez un détaillant via velocorner, tu ne paies initialement que 20% du prix d'achat. Cet acompte est sans engagement et ne sera transféré au détaillant que si tu finalises l'achat du vélo. Le solde est à régler directement chez le détaillant si le vélo te convient.
Si le vélo ne répond pas à tes attentes, tu peux annuler l'achat sans problème et récupérer ton acompte intégralement. Aucun frais ni coût supplémentaire ne te sera facturé.
En outre, en achetant via velocorner, tu bénéficies de divers avantages, tels qu'une assurance vélo gratuite du TCS pendant un an.
L'upgrade à CHF 5000 ou CHF 9000 doit être expressément demandé.
La somme d'assurance peut être augmentée avec un upgrade
17.5" | |
---|---|
Taille du cycliste` | 164 |
Hauteur de pile | 637 |
Portée | 430 |
Rapport hauteur/portée | 1.481 |
Longueur du tube supérieur | 589 |
Longueur du tube de selle | 420 |
Angle du tube de selle | 76 |
Longueur du tube de direction | 130 |
Angle du tube de direction | 66.5 |
Longueur des bases | 470 |
Abaissement du boîtier de direction | 39 |
Hauteur du pédalier | 335 |
Distance avant | 739 |
Empattement | 1206 |
Hauteur en position debout | 712 |
Décalage de la fourche | 44 |
Chasse | 114 |
Cadre | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, internal routing, Motor Armour, magnesium rocker link, rack and mudguard mount, ABP, Boost148, 100 mm travel |
Fourche | Size: XS, S, SR Suntour XCR 34, air spring, LO R damper, hydraulic lockout, tapered steerer, 44 mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15 mm bolt-on thru axle, 100 mm travel; Size: M, L, XL, SR Suntour XCR 34, air spring, LO R damper, hydraulic lockout, tapered steerer, 44 mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15 mm bolt-on thru axle, 120 mm travel |
Amortisseur arrière | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, long cage |
Manivelle | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165 mm length |
Boîtier de pédalier | Bosch, press-fit |
Shifters | Shimano Deore M4100, 10 speed |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10-speed |
Chaîne | KMC X10, 10-speed |
Freins | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Rotors à disque | Tektro, 6-bolt, 203 mm |
Jantes | Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35 mm width, Presta valve |
Moyeu avant | Bontrager sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
Moyeu arrière | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
Pneus | Size: XS, S, Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.35"; Size: M, L, XL, Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.30" |
Potence | Size: XS, S, Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 60 mm length; Size: M, L, XL, Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length |
Guidon | Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width |
Selle | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
Tige de selle | Size: XS, S, M, TranzX JD-YSP18, 100 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 361 mm length; Size: L, XL, TranzX JD-YSP18, 130mm travel, internal routing, 31.6 mm, 425 mm length |
Pédales | VP-536 nylon platform |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Moeur | Bosch Performance CX, magnesium motor body, 250 watt, 85 Nm, 25 km/h max assist |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Centrale de commande | Bosch Purion |
Display | Bosch Purion |
Chargeur | Bosch compact 2A, 100–240V |
Notre numéro sert aux demandes générales et à l'aide pour l'utilisation de la plateforme, mais nous ne sommes pas le vendeur direct.
Par conséquent, nos collaborateurs ne peuvent t'aider qu'avec des informations générales. Si tu as des questions spécifiques sur les produits, adresse-toi directement au vendeur.
Nous nous réjouissons de tes appels
du lundi au vendredi, de 08:00 à 17:00.
En dehors des heures de bureau, utilise le formulaire de contact pour obtenir de l'aide.
Merci beaucoup pour ta compréhension !
L'upgrade à CHF 5000 ou CHF 9000 doit être expressément demandé.
La somme d'assurance peut être augmentée avec un upgrade